Hỏi bằng tiếng Việt về đội chat của bạn, AI trả lời dựa trên số liệu thật — không cần biết mở báo cáo nào hay lọc thế nào.
📌 Vị trí: Phân hệ NextX Chat → nhóm Báo cáo → Trợ lý quản lý.

Trợ lý cho quản lý: “Hỏi bằng tiếng Việt về đội của bạn — AI trả lời dựa trên số liệu thật (7 ngày gần nhất).”
| Thành phần | Cách hoạt động | Dùng khi nào |
|---|---|---|
| 1 · Header | Nêu rõ phạm vi dữ liệu: 7 ngày gần nhất. | Xem cảnh báo bên dưới. |
| 2 · Ô nhập câu hỏi | Gõ câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên. | |
| 3 · Bốn câu hỏi mẫu | “Agent nào phản hồi chậm nhất tuần này?” · “Còn bao nhiêu khiếu nại chưa xử?” · “Tỉ lệ chốt đơn tuần này thế nào?” · “Ai đang ôm nhiều việc nhất?” | Nhấn thẳng vào chip để hỏi nhanh. |
| 4 · Nút Hỏi | Gửi câu hỏi cho AI. | |
| 5 · Khối trả lời | Câu hỏi in đậm, câu trả lời kèm số liệu cụ thể, dòng cuối ghi nguồn: “Dựa trên số liệu 7 ngày gần nhất của workspace.” |
⚠ ️ Trợ lý chỉ đọc dữ liệu 7 ngày gần nhất. Hỏi về tháng trước hoặc quý trước sẽ không có câu trả lời đúng — với các kỳ dài hơn, hãy dùng bốn báo cáo chuyên sâu bên dưới.