Danh sách những mặt hàng đã chạm ngưỡng cần chú ý: sắp hết, vượt tồn tối đa, hoặc cần nhập bổ sung. Đây là đầu vào để lên đơn nhập hàng.
📌 Vị trí: Phân hệ Bán hàng → Kho hàng → Cảnh báo.

Màn cảnh báo tồn: các cột đối chiếu tồn khả dụng với định mức tối thiểu / tối đa.
| Cột | Ý nghĩa | Đọc thế nào |
|---|---|---|
| Tồn khả dụng | Số lượng thực còn trong kho. | |
| Đã đặt | Số lượng đã bị giữ cho các đơn đặt chưa giao. | Hàng này còn trong kho nhưng không bán được cho khách khác. |
| Khả dụng | Tồn khả dụng trừ đi phần đã đặt. | Đây mới là số thực sự bán được. |
| Tồn tối thiểu | Định mức khai ở màn Hàng hoá. | Khả dụng chạm ngưỡng này là phải nhập thêm. |
| Tồn tối đa | Định mức trần. | Vượt ngưỡng nghĩa là ứ hàng, đọng vốn. |
| Cần nhập | Số lượng hệ thống gợi ý nhập thêm. | Dùng làm căn cứ lập Phiếu đặt hàng nhập. |
⚠ ️ Màn này chỉ có dữ liệu khi sản phẩm đã được khai Định mức tồn thấp nhất. Sản phẩm để trống định mức sẽ không bao giờ sinh cảnh báo, dù tồn về 0.